
| 张庄镇 蒲笠堌堆村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐长鹤 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐一蒙 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐亚丽 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐现增 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐现平 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐淑山 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐淑全 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐淑启 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐淑君 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐淑臣 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐龙文 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐龙起 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐龙立 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐龙进 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐龙记 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2