张庄镇 蒲笠堌堆村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐龙起 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 1 | 2022 | |||||||
徐福金 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 1 | 2022 | |||||||
徐淑厂 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 1 | 2022 | |||||||
徐现平 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 1 | 2022 | |||||||
徐浩 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 1 | 2022 | |||||||
徐龙峰 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 1 | 2022 | |||||||
辛海云 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 1 | 2022 | |||||||
储玉华 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 1 | 2022 | |||||||
徐龙记 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 1 | 2022 | |||||||
陶广伟 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 1 | 2022 | |||||||
徐亚丽 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 1 | 2022 | |||||||
徐长鹤 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 1 | 2022 | |||||||
徐龙文 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 1 | 2022 | |||||||
徐龙现 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 1 | 2022 | |||||||
徐龙建 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 7 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2