
| 张庄镇 蒲笠堌堆村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐龙峰 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐浩 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐福金 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐福广 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐丹丹 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 徐晨曦 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 辛海云 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 高莎莎 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 12 | 2025 | |||||||
| 陶广伟 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 176.7 | 2025 | |||||||
| 徐淑厂 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 徐安峰 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 徐龙庆 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 徐龙建 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 徐龙雷 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 158.1 | 2025 | |||||||
| 徐龙雷 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 252 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2