张庄镇 朵庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朵庆顺 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵庆望 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵延福 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵延芝 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵延理 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵庆伟 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵延现 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵延昌 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵延德 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵庆斋 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵善叶 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
路则平 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵性珠 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵庆常 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵性茂 | 张庄镇 | 朵庄村 | 7 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2