
| 张庄镇 朵庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朵庆华 | 张庄镇 | 朵庄村 | 144 | 2025 | |||||||
| 朵延理 | 张庄镇 | 朵庄村 | 156 | 2025 | |||||||
| 朵延福 | 张庄镇 | 朵庄村 | 168 | 2025 | |||||||
| 张国华 | 张庄镇 | 朵庄村 | 516 | 2025 | |||||||
| 朵目君 | 张庄镇 | 朵庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 朵延民 | 张庄镇 | 朵庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 朵性茂 | 张庄镇 | 朵庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 朵庆雪 | 张庄镇 | 朵庄村 | 158.1 | 2025 | |||||||
| 朵庆雪 | 张庄镇 | 朵庄村 | 333 | 2024 | |||||||
| 朵庆雪 | 张庄镇 | 朵庄村 | 335 | 2024 | |||||||
| 朵目君 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 朵庆强 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 朵庆月 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 朵目成 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 朵庆田 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2