张庄镇 李菜园村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李根成 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
李登银 | 张庄镇 | 李菜园村 | 14.75 | 2023 | |||||||
李登阳 | 张庄镇 | 李菜园村 | 14.7 | 2023 | |||||||
李登美 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
李登伦 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
李登良 | 张庄镇 | 李菜园村 | 11.28 | 2023 | |||||||
李登考 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
李登具 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
李代良 | 张庄镇 | 李菜园村 | 6.78 | 2023 | |||||||
李传学 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
李传科 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
李爱梅 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
侯宪义 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
侯宪芹 | 张庄镇 | 李菜园村 | 6.78 | 2023 | |||||||
侯宪奇 | 张庄镇 | 李菜园村 | 14.9 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2