张庄镇 李菜园村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李修云 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2022 | |||||||
李硕 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2022 | |||||||
侯宪平 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2022 | |||||||
李明 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2022 | |||||||
李修正 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2022 | |||||||
李修军 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2022 | |||||||
李登阳 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2022 | |||||||
李登美 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2022 | |||||||
李登伦 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2022 | |||||||
李登考 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2022 | |||||||
李登具 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2022 | |||||||
侯照法 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2022 | |||||||
侯宪民 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2022 | |||||||
侯宪峰 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2022 | |||||||
侯宪波 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2