
| 张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李善刚 | 张庄镇 | 李庄村 | 110 | 2024 | |||||||
| 石奇国 | 张庄镇 | 王英村 | 201 | 2024 | |||||||
| 赵福标 | 张庄镇 | 四合庄村 | 414 | 2024 | |||||||
| 段延金 | 张庄镇 | 前段楼村 | 81 | 2024 | |||||||
| 白培庆 | 张庄镇 | 白堂村 | 243 | 2024 | |||||||
| 杨广见 | 张庄镇 | 杨楼村 | 223.5 | 2024 | |||||||
| 赵福旺 | 张庄镇 | 赵庄村 | 132 | 2024 | |||||||
| 张去防 | 张庄镇 | 张万村 | 123 | 2024 | |||||||
| 张同雪 | 张庄镇 | 张沙窝村 | 463.5 | 2024 | |||||||
| 马守亮 | 张庄镇 | 张弓村 | 159 | 2024 | |||||||
| 于孔超 | 张庄镇 | 于庄村 | 106 | 2024 | |||||||
| 于目华 | 张庄镇 | 于集村 | 124.5 | 2024 | |||||||
| 邢玉修 | 张庄镇 | 杨堂村 | 208.5 | 2024 | |||||||
| 杨学亮 | 张庄镇 | 杨沙窝村 | 280.5 | 2024 | |||||||
| 王风荣 | 张庄镇 | 许楼村 | 126 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2