
| 王楼镇 张牙头村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张世林 | 王楼镇 | 张牙头村 | 228 | 2024 | |||||||
| 葛慎杰 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张孟顺 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛衍绍 | 王楼镇 | 张牙头村 | 189 | 2024 | |||||||
| 张伟 | 王楼镇 | 张牙头村 | 189 | 2024 | |||||||
| 张长林 | 王楼镇 | 张牙头村 | 158.16 | 2024 | |||||||
| 张业庆 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张辉 | 王楼镇 | 张牙头村 | 94.8 | 2024 | |||||||
| 高香莲 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张现民 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李红利 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张业峰 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张壮 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张贻华 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛东东 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2