
| 王楼镇 孙刘黄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙圣强 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙文才 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙纪生 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 冯启明 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙文亭 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙士生 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 171.6 | 2025 | |||||||
| 孙圣卿 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 160.8 | 2025 | |||||||
| 黄西容 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 孙家琦 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 孙魁山 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 孙玉振 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 张莹 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 114.72 | 2025 | |||||||
| 牛月山 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 366.72 | 2025 | |||||||
| 孙道显 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 158.16 | 2025 | |||||||
| 董亚敏 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2