王楼镇 孙刘黄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙文才 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
孙纪生 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
冯启明 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
孙文亭 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
孙梦杰 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 7 | 2022-07-01 | |||||||
孙魁山 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 7 | 2022-07-01 | |||||||
孙家琦 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 7 | 2022-07-01 | |||||||
孙玉振 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 7 | 2022-07-01 | |||||||
孙道显 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2022-07-01 | |||||||
孙华山 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
牛月山 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
孙传亮 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
鲁道江 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
鲁洪印 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
孙建忠 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 1 | 2022-06-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2