王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵国瑞 | 王楼镇 | 赵海村 | 168 | 2025 | |||||||
赵国辉 | 王楼镇 | 赵海村 | 12 | 2025 | |||||||
赵丕红 | 王楼镇 | 赵海村 | 12 | 2025 | |||||||
赵丕英 | 王楼镇 | 赵海村 | 12 | 2025 | |||||||
鲁凤芹 | 王楼镇 | 赵海村 | 12 | 2025 | |||||||
赵自坤 | 王楼镇 | 赵海村 | 168 | 2025 | |||||||
赵洪峰 | 王楼镇 | 赵海村 | 12 | 2025 | |||||||
赵国义 | 王楼镇 | 赵海村 | 12 | 2025 | |||||||
赵现奎 | 王楼镇 | 赵海村 | 12 | 2025 | |||||||
赵洪山 | 王楼镇 | 赵海村 | 12 | 2025 | |||||||
赵自喜 | 王楼镇 | 赵海村 | 168 | 2025 | |||||||
王丽 | 王楼镇 | 赵海村 | 94.8 | 2025 | |||||||
赵和平 | 王楼镇 | 赵海村 | 94.8 | 2025 | |||||||
赵亚波 | 王楼镇 | 赵海村 | 94.8 | 2025 | |||||||
赵培华 | 王楼镇 | 赵海村 | 94.8 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2