王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崔淑玲 | 王楼镇 | 赵海村 | 94.8 | 2025 | |||||||
赵国钦 | 王楼镇 | 赵海村 | 158.16 | 2025 | |||||||
苏喜茹 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2025 | |||||||
苏桐 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2025 | |||||||
苏腾腾 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2025 | |||||||
苏增军 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2025 | |||||||
路宽 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2025 | |||||||
苏言信 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2025 | |||||||
苏胜波 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2025 | |||||||
苏聚先 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2025 | |||||||
苏培增 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2025 | |||||||
苏玉堂 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2025 | |||||||
苏瑞福 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2025 | |||||||
苏炎明 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2025 | |||||||
苏栋平 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2