
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武华彬 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武良生 | 王楼镇 | 马楼村 | 145.32 | 2024 | |||||||
| 武允杰 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 马安营 | 王楼镇 | 马庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 马梦梦 | 王楼镇 | 马庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 马哲哲 | 王楼镇 | 马庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 熊历涛 | 王楼镇 | 马庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 马志国 | 王楼镇 | 马庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 马加印 | 王楼镇 | 马庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 马永化 | 王楼镇 | 马庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 熊经德 | 王楼镇 | 马庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 马红臣 | 王楼镇 | 马庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 南泽生 | 王楼镇 | 马庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 熊经顺 | 王楼镇 | 马庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王照现 | 王楼镇 | 马庄村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2