王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁洪顺 | 王楼镇 | 野陈村 | 87.24 | 2024 | |||||||
张太洋 | 王楼镇 | 野陈村 | 145.32 | 2024 | |||||||
王叶宽 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
周喜梅 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
张太锋 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
王守奇 | 王楼镇 | 野陈村 | 180 | 2024 | |||||||
张德民 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
王盛民 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
王业民 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁济英 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
王训成 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
苗张龙 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
王占忠 | 王楼镇 | 野陈村 | 87.24 | 2024 | |||||||
王学福 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
叶体英 | 王楼镇 | 野陈村 | 178.2 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2