
| 陆集乡 丁沙窝村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁连俊 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 丁敬章 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 丁胜军 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 丁同社 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 丁敬雪 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 张占祥 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 丁同建 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 丁同来 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 李秋更 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 刘春婷 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 丁修仁 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 丁同行 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 丁同彪 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 李大猛 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 丁连海 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2