陆集乡 丁沙窝村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁同社 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁敬雪 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张占祥 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁同建 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁同来 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
李秋更 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁胜军 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
丁连海 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
丁敬雪 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
丁连堂 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
丁连俊 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
丁同献 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
李大德 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
丁修亮 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 6 | 2020-04-05 | |||||||
丁敬蕴 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 7.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2