陆集乡 丁沙窝村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁敬显 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁敬民 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
李广恩 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁连堂 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
范瑞英 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白传伟 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁修亮 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
李广具 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
刘灿金 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁正萍 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁同献 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 13.18 | 2024 | |||||||
丁敬蕴 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁连俊 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁敬章 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁胜军 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 7.9 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2