
| 陆集乡 孙堤口村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙兆亮 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 7.9 | 2024 | |||||||
| 孙腾帅 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙腾刚 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙腾飞 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙同海 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙腾祥 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 7.9 | 2024 | |||||||
| 孙腾林 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 张合存 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 13 | 2024 | |||||||
| 孙青君 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 孙庆涛 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 孙平 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 孙福强 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 张子叶 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 孙腾达 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 孙新成 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2