陆集乡 孙堤口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙庆慧 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 | |||||||
孙腾朋 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 | |||||||
孙新印 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 | |||||||
孙兆福 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 | |||||||
孙兆运 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 12.5 | 2023 | |||||||
孙兆言 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 | |||||||
孙兆华 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 13.18 | 2023 | |||||||
孙兆国 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 | |||||||
孙兆亮 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 7.9 | 2023 | |||||||
孙腾帅 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 | |||||||
孙腾刚 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 | |||||||
孙腾飞 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 | |||||||
孙同海 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 | |||||||
孙腾祥 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 7.9 | 2023 | |||||||
孙腾林 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2