
| 陆集乡 孙堤口村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙兆国 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙兆亮 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 7.9 | 2024 | |||||||
| 孙腾帅 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙腾刚 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙腾飞 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙同海 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙腾祥 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 7.9 | 2024 | |||||||
| 孙腾林 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 张合存 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 13 | 2024 | |||||||
| 孙兆言 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 孙腾祥 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 6 | 2020-04-05 | |||||||
| 孙兆亮 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 7 | 2020-04-05 | |||||||
| 孙兆华 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 8.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2