张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王伯海 | 张庄镇 | 张弓村 | 6.78 | 2024 | |||||||
王佰营 | 张庄镇 | 张弓村 | 1 | 2024 | |||||||
王佰存 | 张庄镇 | 张弓村 | 1 | 2024 | |||||||
宋玉玲 | 张庄镇 | 张弓村 | 6.78 | 2024 | |||||||
马玉现 | 张庄镇 | 张弓村 | 1 | 2024 | |||||||
马守亮 | 张庄镇 | 张弓村 | 11.28 | 2024 | |||||||
马守波 | 张庄镇 | 张弓村 | 6.78 | 2024 | |||||||
刘凤芝 | 张庄镇 | 张弓村 | 6.78 | 2024 | |||||||
王正平 | 张庄镇 | 王庄村 | 13.6 | 2024 | |||||||
王秀珍 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王宽 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王建省 | 张庄镇 | 王庄村 | 11.28 | 2024 | |||||||
王和平 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王广元 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王大庆 | 张庄镇 | 王庄村 | 6.78 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2