张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王昌友 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王昌林 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王昌合 | 张庄镇 | 王庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
王昌德 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王丙义 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王丙锐 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王丙贵 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王丙达 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王冰 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
李彩凤 | 张庄镇 | 王庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
葛海玲 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张兆民 | 张庄镇 | 前张庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
张兆更 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张兆斌 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张玉格 | 张庄镇 | 前张庄村 | 10 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2