张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张银成 | 张庄镇 | 前张庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
张效稳 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张潇 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张秋生 | 张庄镇 | 前张庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
张清月 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张清祥 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张清伟 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张清伞 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张清民 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张清合 | 张庄镇 | 前张庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
张清凡 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张清成 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张清彩 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张俊秀 | 张庄镇 | 前张庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
张怀军 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2