杨集乡 丁胡庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡连木 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
苏效强 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
丁敬亮 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
王允玲 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
毕新景 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
苏炳华 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
胡连峰 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
丁连同 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李广全 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 15 | 2022 | |||||||
丁敬锁 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李道波 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
苏浩 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
苏建海 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 10.5 | 2022 | |||||||
毕景瑞 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
毕新民 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2