杨集乡 前马桥村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈现兵 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
狄东蛟 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
陈永帅 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
梅加强 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
陈宜睦 | 杨集乡 | 前马桥村 | 7.3 | 2024 | |||||||
焦桂环 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
李由华 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
陈诚龙 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
李建国 | 杨集乡 | 前马桥村 | 8 | 2024 | |||||||
杨中鹏 | 杨集乡 | 前马桥村 | 7.3 | 2024 | |||||||
陈金玉 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
梅青林 | 杨集乡 | 前马桥村 | 12.5 | 2024 | |||||||
宋俊义 | 杨集乡 | 前马桥村 | 20 | 2024 | |||||||
陈永亭 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
陈金俊 | 杨集乡 | 前马桥村 | 14.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2