杨集乡 王辛店村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王善敬 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
王洪军 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
王洪涛 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
王玉龙 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
张雪焕 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
王善恒 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
王耀光 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
王树法 | 杨集乡 | 王辛店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
王慧芳 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
王修刚 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
王树强 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
王喜龙 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
王洪昌 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘伟 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
任玉娥 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2