杨集乡 东辛店村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴延莉 | 杨集乡 | 东辛店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
刘传景 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘锡庆 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
盛明明 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
盛梦园 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
盛恩勇 | 杨集乡 | 东辛店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
盛海涛 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘保山 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘思兴 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
盛和印 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘传法 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
盛从江 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘振景 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
盛和芳 | 杨集乡 | 东辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
盛安平 | 杨集乡 | 东辛店村 | 17.1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2