杨集乡 付马厂村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付丽欢 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
付邦阔 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
孙利颜 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
付兆红 | 杨集乡 | 付马厂村 | 17.3 | 2024 | |||||||
付邦起 | 杨集乡 | 付马厂村 | 7.3 | 2024 | |||||||
付兆国 | 杨集乡 | 付马厂村 | 12.5 | 2024 | |||||||
付兆云 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
韩俊章 | 杨集乡 | 付马厂村 | 15.2 | 2024 | |||||||
付兆华 | 杨集乡 | 付马厂村 | 16 | 2024 | |||||||
付孟芝 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
付建鹏 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
付邦刚 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
付兆顺 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
付孟金 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
付兆方 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2