杨集乡 焦庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴官正 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
焦文昌 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
吴曙光 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
焦宪忠 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
焦方龙 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李秀莲 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
焦书建 | 杨集乡 | 焦庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
焦型义 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
吴建新 | 杨集乡 | 焦庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
焦率喜 | 杨集乡 | 焦庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
吴官正 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
焦文昌 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
吴曙光 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
焦宪忠 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
焦方龙 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2