杨集乡 吴马厂村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨娜 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
毛广君 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2024 | |||||||
杨学柱 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2024 | |||||||
杨壮壮 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 15 | 2024 | |||||||
张现华 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 5 | 2024 | |||||||
毛训法 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2024 | |||||||
张文忠 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
杨利娟 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 8 | 2024 | |||||||
杨道乾 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
毛福良 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
杨道波 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2024 | |||||||
毛训雨 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 10 | 2024 | |||||||
杨宝华 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
杨道普 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 13 | 2024 | |||||||
毛训安 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2