杨集乡 中辛店村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐文瀚 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
李现阳 | 杨集乡 | 中辛店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
李慧敏 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
汲守鹏 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
金惠芳 | 杨集乡 | 中辛店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
盛和林 | 杨集乡 | 中辛店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
李爽 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
李由波 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘西海 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
刘洪申 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
李春梅 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
徐更林 | 杨集乡 | 中辛店村 | 7.3 | 2024 | |||||||
李由峰 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2024 | |||||||
李方节 | 杨集乡 | 中辛店村 | 14.5 | 2024 | |||||||
盛克彦 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2