杨集乡 西桑村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘军豪 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
孙道林 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
王章义 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
吴瑞艳 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
王硕 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
黄腾龙 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
桑希宾 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
李朝印 | 杨集乡 | 西桑村 | 15 | 2024 | |||||||
南丹丹 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
桑安冉 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
王顺智 | 杨集乡 | 西桑村 | 7.3 | 2024 | |||||||
王海涛 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
吴心玉 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
王万杰 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 | |||||||
刘凤英 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2