杨集乡 葛庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史庆峯 | 杨集乡 | 葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵贤强 | 杨集乡 | 葛庄村 | 11 | 2024 | |||||||
王俊芝 | 杨集乡 | 葛庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
葛玉坡 | 杨集乡 | 葛庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
王风英 | 杨集乡 | 葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
葛丽华 | 杨集乡 | 葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
葛广合 | 杨集乡 | 葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张宪录 | 杨集乡 | 葛庄村 | 15 | 2024 | |||||||
葛玉彬 | 杨集乡 | 葛庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
张起阁 | 杨集乡 | 葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
葛慎岭 | 杨集乡 | 葛庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
葛广印 | 杨集乡 | 葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
葛广金 | 杨集乡 | 葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
葛慎冰 | 杨集乡 | 葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
葛俊立 | 杨集乡 | 葛庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2