杨集乡 马庙村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张坤 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
祖奇 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
祖子凯 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
李现峰 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
祖正伟 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
张修林 | 杨集乡 | 马庙村 | 7.3 | 2024 | |||||||
祖守春 | 杨集乡 | 马庙村 | 12.5 | 2024 | |||||||
祖恒 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
李由杰 | 杨集乡 | 马庙村 | 7.3 | 2024 | |||||||
祖守增 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
祖士昌 | 杨集乡 | 马庙村 | 7.3 | 2024 | |||||||
祖士朋 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
张颜 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
祖圆圆 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
李率靖 | 杨集乡 | 马庙村 | 17.7 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2