杨集乡 东桑村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴相坤 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
吴校昌 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
吴承银 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
吴斯英 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
吴红燕 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
吴合振 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
吴相林 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
苏栋罗 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
吴承英 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
杨春梅 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
吴红艳 | 杨集乡 | 东桑村 | 10 | 2022 | |||||||
吴艳花 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
吴相敬 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2022 | |||||||
吴承锋 | 杨集乡 | 东桑村 | 6.1 | 2022 | |||||||
吴合现 | 杨集乡 | 东桑村 | 6.1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2