
| 杨集乡 前李胡村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宋林 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李朝阳 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李朝召 | 杨集乡 | 前李胡村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 李心海 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2022 | |||||||
| 郭公全 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李朝兴 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李朝伦 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李福财 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 白正民 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 李相志 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 李占标 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 李心存 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 李宋轩 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 李宋福 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 郭宪标 | 杨集乡 | 前李胡村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2