杨集乡 唐梁庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肖香春 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
唐金光 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李景莲 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
宋殿青 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
杨守银 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 19.5 | 2024 | |||||||
唐清杰 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵九玲 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
唐广福 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 20 | 2024 | |||||||
杨广学 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
唐广山 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
唐金春 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
唐广幸 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
唐广亭 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
唐广红 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
唐清伟 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2