杨集乡 位堂村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田守锐 | 杨集乡 | 位堂村 | 1 | 2023 | |||||||
田守庆 | 杨集乡 | 位堂村 | 1 | 2023 | |||||||
郭召领 | 杨集乡 | 位堂村 | 6.8 | 2023 | |||||||
刘建生 | 杨集乡 | 位堂村 | 1 | 2023 | |||||||
辛会海 | 杨集乡 | 位堂村 | 6.8 | 2023 | |||||||
田继彬 | 杨集乡 | 位堂村 | 1 | 2023 | |||||||
田守杰 | 杨集乡 | 位堂村 | 11.3 | 2023 | |||||||
李洪星 | 杨集乡 | 位堂村 | 1 | 2023 | |||||||
田继合 | 杨集乡 | 位堂村 | 15 | 2023 | |||||||
辛义伟 | 杨集乡 | 位堂村 | 1 | 2023 | |||||||
郭坤 | 杨集乡 | 位堂村 | 1 | 2023 | |||||||
田占同 | 杨集乡 | 位堂村 | 1 | 2023 | |||||||
刘衍学 | 杨集乡 | 位堂村 | 1 | 2023 | |||||||
田守锐 | 杨集乡 | 位堂村 | 1 | 2023 | |||||||
田守庆 | 杨集乡 | 位堂村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2