杨集乡 西牛桥村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛衍斌 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 6.8 | 2023 | |||||||
王国柱 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
李凤英 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
吴作峰 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
牛言军 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
吴文杰 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
牛恩宾 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 6.8 | 2023 | |||||||
牛传柱 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
吴承钧 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
刘爱忠 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
郭桂莲 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
牛珂珂 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
宋素真 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴秀格 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
李维然 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 10.5 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2