杨集乡 西牛桥村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋素真 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
牛超群 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 6.8 | 2023 | |||||||
吴成昭 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
吴秀格 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
李维然 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 11 | 2023 | |||||||
王修宾 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
牛雪华 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
马文献 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 6.8 | 2023 | |||||||
王华海 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
李雪敏 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
马莲莲 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
王华义 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
王华涛 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
徐殿芝 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 | |||||||
王慎峰 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2