杨集乡 八里庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵华轩 | 杨集乡 | 八里庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
罗述海 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
彭效江 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵风章 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵硕 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
刘双 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
彭效敏 | 杨集乡 | 八里庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
赵华鑫 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
郭传奎 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
罗永冲 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
刘红霞 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵欢欢 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
冯家贤 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
罗士让 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵文华 | 杨集乡 | 八里庄村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2