杨集乡 边郭庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李德福 | 杨集乡 | 边郭庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王张勇 | 杨集乡 | 边郭庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
李全章 | 杨集乡 | 边郭庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王乃民 | 杨集乡 | 边郭庄村 | 1 | 2024 | |||||||
韩保来 | 杨集乡 | 边郭庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张凤娥 | 杨集乡 | 边郭庄村 | 16.5 | 2024 | |||||||
李全生 | 杨集乡 | 边郭庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
边广生 | 杨集乡 | 边郭庄村 | 1 | 2024 | |||||||
边庆玉 | 杨集乡 | 边郭庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王殿军 | 杨集乡 | 边郭庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李瑶瑶 | 杨集乡 | 边郭庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李顺超 | 杨集乡 | 边郭庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
王显响 | 杨集乡 | 边郭庄村 | 1 | 2024 | |||||||
边美玲 | 杨集乡 | 边郭庄村 | 1 | 2024 | |||||||
边曼 | 杨集乡 | 边郭庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2