
| 杨集乡 曹庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李素梅 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 权海民 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 权继芳 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 路良贞 | 杨集乡 | 曹庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 李辉 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 于水苗 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 权光义 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张建委 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴为静 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 于文贤 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 路燕冬 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张九军 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张建安 | 杨集乡 | 曹庄村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 权燕 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张九江 | 杨集乡 | 曹庄村 | 6.1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2