
| 杨集乡 李叶庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李壮壮 | 杨集乡 | 李叶庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵贤强 | 杨集乡 | 李叶庄村 | 11 | 2025 | |||||||
| 叶萌萌 | 杨集乡 | 李叶庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李晓宇 | 杨集乡 | 李叶庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 李方端 | 杨集乡 | 李叶庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 叶志远 | 杨集乡 | 李叶庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王喜连 | 杨集乡 | 李叶庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李率印 | 杨集乡 | 李叶庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 叶现平 | 杨集乡 | 李叶庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李率朝 | 杨集乡 | 李叶庄村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 叶富强 | 杨集乡 | 李叶庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 李壮壮 | 杨集乡 | 李叶庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵贤强 | 杨集乡 | 李叶庄村 | 11 | 2025 | |||||||
| 叶萌萌 | 杨集乡 | 李叶庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李晓宇 | 杨集乡 | 李叶庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2