杨集乡 马庙村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祖守英 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
祖守强 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
祖守同 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
祖士朝 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
祖正章 | 杨集乡 | 马庙村 | 15.9 | 2024 | |||||||
祖守文 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
李率聚 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
李由进 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2023 | |||||||
张坤 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2023 | |||||||
祖奇 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2023 | |||||||
祖子凯 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2023 | |||||||
李现峰 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2023 | |||||||
祖正伟 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2023 | |||||||
张修林 | 杨集乡 | 马庙村 | 6.8 | 2023 | |||||||
祖守春 | 杨集乡 | 马庙村 | 11.3 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2