
| 杨集乡 十里庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申茂飞 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申君敬 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申君达 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申才杰 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申茂雨 | 杨集乡 | 十里庄村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 申明忠 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申桂玲 | 杨集乡 | 十里庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 申茂普 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申仕现 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申茂权 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申茂昌 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申茂俊 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申君争 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申明鲁 | 杨集乡 | 十里庄村 | 21.1 | 2025 | |||||||
| 朱春梅 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2