杨集乡 付马厂村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付兆华 | 杨集乡 | 付马厂村 | 16 | 2023 | |||||||
付孟芝 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
付建鹏 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
付邦刚 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
付兆顺 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
付孟金 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
付兆方 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
付敏 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
付继英 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
付合生 | 杨集乡 | 付马厂村 | 6.8 | 2023 | |||||||
付兆荣 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
韩俊明 | 杨集乡 | 付马厂村 | 14 | 2023 | |||||||
付丽欢 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
孙利颜 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2023 | |||||||
付兆红 | 杨集乡 | 付马厂村 | 17.3 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2