杨集乡 李马桥村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李丽 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
李爱粉 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
李继臣 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
李德强 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
赵秀兰 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
李心仁 | 杨集乡 | 李马桥村 | 7.3 | 2024 | |||||||
李广斗 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
王凤英 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
彭香芹 | 杨集乡 | 李马桥村 | 19 | 2024 | |||||||
李广元 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
李广英 | 杨集乡 | 李马桥村 | 16.5 | 2024 | |||||||
李帅 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
于玉岭 | 杨集乡 | 李马桥村 | 15 | 2024 | |||||||
周文奇 | 杨集乡 | 李马桥村 | 19 | 2024 | |||||||
李国庆 | 杨集乡 | 李马桥村 | 7.3 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2