杨集乡 宋洼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋有和 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2023 | |||||||
宋章华 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2022 | |||||||
宋章强 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2022 | |||||||
宋章涛 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2022 | |||||||
宋书壮 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2022 | |||||||
宋瑞山 | 杨集乡 | 宋洼村 | 10.5 | 2022 | |||||||
宋有斋 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2022 | |||||||
王庆臣 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2022 | |||||||
王百林 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2022 | |||||||
宋占勇 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2022 | |||||||
宋有和 | 杨集乡 | 宋洼村 | 6.1 | 2022 | |||||||
宋章华 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2022 | |||||||
宋章强 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2022 | |||||||
宋章涛 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2022 | |||||||
宋书壮 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2