杨集乡 王马桥村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王国彬 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王琳 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王瑞如 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王冉峰 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王欢生 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王建军 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴桂青 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王贯法 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王显明 | 杨集乡 | 王马桥村 | 5.1 | 2022 | |||||||
王显义 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王崇朝 | 杨集乡 | 王马桥村 | 10.5 | 2022 | |||||||
王喆 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王光跃 | 杨集乡 | 王马桥村 | 15 | 2022 | |||||||
王显臣 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王红梅 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2